详细介绍
高温热重分析仪的应用领域:
高温热重分析仪广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。
高温热重分析仪的技术参数:
温度范围 | 室温~1550℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度波动 | ±0.1℃ |
升温速率 | 0.1~100℃/min |
温控方式 | 升温、恒温、降温 |
冷却时间 | ≤15min (1000℃…100℃) |
天平测量范围 | 0.1mg~2g ,可扩展至30g |
灵敏度 | 0.01mg |
恒温时间 | 任意设定 |
显示方式 | 汉字大屏液晶显示 |
软件 | 智能软件可实现TG、DTG等曲线,进行数据处理、导出EXECL、生成报告,打印实验报表 |
数据接口 | 标准USB接口,专用软件(软件不定期免费升级) |
电源 | AC220V 50Hz |
软件 | 智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、TG/DTG、质量、百分比坐标可以任意切换 |
高温热重分析仪的细节优势:
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml